grupos

Group A

w d l
México 3 3 0 0 9 (6-0)
Sudáfrica 3 1 1 1 4 (2-3)
Corea del Sur 3 1 0 2 3 (2-3)
República Checa 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

w d l
Suiza 3 2 1 0 7 (7-3)
Canadá 3 1 1 1 4 (8-3)
Bosnia-Herzegovina 3 1 1 1 4 (5-6)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

w d l
Brasil 3 2 1 0 7 (7-1)
Marruecos 3 2 1 0 7 (6-3)
Escocia 3 1 0 2 3 (1-4)
Haití 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

w d l
Estados Unidos 3 2 0 1 6 (8-4)
Australia 3 1 1 1 4 (2-2)
Paraguay 3 1 1 1 4 (2-4)
Turquía 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

w d l
Alemania 3 2 0 1 6 (10-4)
Costa de Marfil 3 2 0 1 6 (4-2)
Ecuador 3 1 1 1 4 (2-2)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

w d l
Países Bajos 3 2 1 0 7 (10-4)
Japón 3 1 2 0 5 (7-3)
Suecia 3 1 1 1 4 (7-7)
Tunez 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

w d l
Bélgica 3 1 2 0 5 (6-2)
Egipto 3 1 2 0 5 (5-3)
Irán 3 0 3 0 3 (3-3)
Nueva Zelanda 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

w d l
España 3 2 1 0 7 (5-0)
Cabo Verde 3 0 3 0 3 (2-2)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Arabia Saudita 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

w d l
Francia 3 3 0 0 9 (10-2)
Noruega 3 2 0 1 6 (8-7)
Senegal 3 1 0 2 3 (8-6)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

w d l
Argentina 3 3 0 0 9 (8-1)
Austria 3 1 1 1 4 (6-6)
Argelia 3 1 1 1 4 (5-7)
Jordania 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

w d l
Colombia 3 2 1 0 7 (4-1)
Portugal 3 1 2 0 5 (6-1)
Congo RD 3 1 1 1 4 (4-3)
Uzbekistán 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

w d l
Inglaterra 3 2 1 0 7 (6-2)
Croacia 3 2 0 1 6 (5-5)
Ghana 3 1 1 1 4 (2-2)
Panamá 3 0 0 3 0 (0-4)